Texto Grecia

Actualizado: 17/06/2025

Grecia-Calle Sanjosé

Calle Sanjosé-Grecia 

 
Lunes-ViernesSábadosDomingosLunes-ViernesSábadosDomingos 
5:30 A.M5:30 A.M7:45 A.M4:23 A.M5:00 A.M6:20 A.M 
5:40 A.M5:40 A.M8:15 A.M5:00 A.M5:55 A.M9:15 A.M 
6:30 A.M6:30 A.M9:45 A.M5:30 A.M6:05 A.M9:45 A.M 
7:15 A.M7:15 A.M10:15 A.M6:05 A.M7:15 A.M11:15 A.M 
7:30 A.M7:30 A.M11:45 A.M6:55 A.M7:55 A.M11:45 A.M 
7:45 A.M7:45 A.M1:45 P.M7:15 A.M8:15 A.M1:15 P.M 
8:15 A.M8:15 A.M2:15 P.M7:55 A.M8:45 A.M3:15 P.M 
8:30 A.M8:30 A.M3:45 P.M8:15 A.M8:55 A.M3:45 P.M 
8:45 A.M8:45 A.M4:15 P.M8:45 A.M9:15 A.M5:15 P.M 
9:15 A.M9:15 A.M5:15 P.M8:55 A.M9:45 A.M5:45 P.M 
9:30 A.M9:30 A.M5:45 P.M9:15 A.M9:55 A.M6:05 P.M 
9:45 A.M9:45 A.M 9:45 A.M10:55 A.M7:15 P.M 
10:15 A.M10:15 A.M 9:55 A.M10:15 A.M  
10:30 A.M10:30 A.M 10:15 A.M10:45 A.M  
10:45 A.M10:45 A.M 10:45 A.M11:15 A.M  
11:15 A.M11:15 A.M 10:55 A.M11:45 A.M  
11:30 A.M11:30 A.M 11:15 A.M11:55 A.M  
11:45 A.M11:45 A.M 11:45 A.M12:15 P.M  
12:15 P.M12:15 P.M 11:55 A.M12:45 P.M  
12:30 P.M12:30 P.M 12:45 P.M12:55 P.M  
12:45 P.M12:45 P.M 12:55 P.M1:15 P.M  
1:15 P.M1:15 P.M 1:15 P.M1:45 P.M  
1:30 P.M1:30 P.M 1:45 P.M1:55 P.M  
1:45 P.M1:45 P.M 1:55 P.M2:15 P.M  
2:15 P.M2:15 P.M 2:15 P.M2:45 P.M  
2:30 P.M2:30 P.M 2:45 P.M2:55 P.M  
2:45 P.M2:45 P.M 2:55 P.M3:15 P.M  
3:15 P.M3:15 P.M 3:15 P.M3:45 P.M  
3:30 P.M3:30 P.M 3:45 P.M3:55 P.M  
3:45 P.M3:45 P.M 3:55 P.M4:15 P.M  
4:15 P.M4:15 P.M 4:15 P.M4:45 P.M  
4:30 P.M4:30 P.M 4:45 P.M4:55 P.M  
4:45 P.M4:45 P.M 4:55 P.M5:15 P.M  
5:15 P.M5:15 P.M 5:15 P.M5:45 P.M  
5:30 P.M5:30 P.M 5:45 P.M5:55 P.M  
5:45 P.M5:45 P.M 5:55 P.M6:05 P.M  
6:15 P.M6:15 P.M 6:05 P.M6:55 P.M  
6:30 P.M6:30 P.M 6:55 P.M7:15 P.M  
   7:15 P.M7:45 P.M  
   7:45 P.M8:15 P.M  
   8:15 P.M10:15 P.M.  
   10:15 P.M   

Compartir

©2025 Derechos reservados Municipalidad de Grecia.
Accesibilidad

Tamaño de letra

Contraste

Escuchar texto